美国中部海运(简介)
美国中部港口
美国中部海运整柜
POL | POD | Carrier | 20' | 40' | 40'H | CLS |
---|---|---|---|---|---|---|
黄埔,广州 | 卡尔加里 | YML | 0 | 0 | 9730 | 2 |
黄埔,广州 | 埃德蒙顿 | YML | 0 | 0 | 9730 | 2 |
黄埔,广州 | 丹佛 | YML | 0 | 11630 | 11630 | 2 |
黄埔,广州 | 亚特兰大 | YML | 0 | 12630 | 12630 | 6 |
黄埔,广州 | 芝加哥 | YML | 0 | 11080 | 11080 | 6 |
黄埔,广州 | 夏洛特 | YML | 0 | 12630 | 12630 | 6 |
黄埔,广州 | 辛辛那提 | YML | 0 | 12930 | 12930 | 5 |
黄埔,广州 | 克利夫兰 | YML | 0 | 12930 | 12930 | 5 |
黄埔,广州 | 达拉斯 | YML | 0 | 11080 | 11080 | 6 |
黄埔,广州 | 底特律 | YML | 0 | 12930 | 12930 | 6 |
美国中部海运拼箱
POL | POD | Carrier | Price | CLS |
---|---|---|---|---|
广州 | 巴塞罗那 | ONE/MSC | -148 | 一截天开 |
广州 | 瓦伦西亚 | ONE/MSC | -148 | 一截天开 |
广州 | 马尼拉 | TSL | -148 | 三 |
广州 | 热那亚 | COSCO/ONE | -145 | 四截四开 |
广州 | 阿尔赫西拉斯 | MSC | -141 | 四 |
广州 | 雅加达 | SK-OOCL/SK-OOCL | -141 | 二截一开 |
广州 | 马尼拉 | TSL | -140 | 三 |
广州 | 瓦伦西亚 | COSCO | -135 | 五 |
广州 | 巴塞罗那 | COSCO | -135 | 五 |
广州 | 热那亚 | COSCO | -133 | 二 |