美国中部海运(简介)
美国中部港口
美国中部海运整柜
POL | POD | Carrier | 20' | 40' | 40'H | CLS |
---|---|---|---|---|---|---|
宁波 | 丹佛 | YML | 0 | 11430 | 11430 | 7 |
宁波 | 布法罗 | YML | 0 | 13030 | 13030 | 6 |
宁波 | 芝加哥 | YML | 0 | 12530 | 12530 | 6 |
宁波 | 夏洛特 | YML | 0 | 12430 | 12430 | 6 |
宁波 | 辛辛那提 | YML | 0 | 12730 | 12730 | 6 |
宁波 | 克利夫兰 | YML | 0 | 12730 | 12730 | 6 |
宁波 | 哥伦布 | YML | 0 | 12730 | 12730 | 6 |
宁波 | 达拉斯 | YML | 0 | 10880 | 10880 | 7 |
宁波 | 底特律 | YML | 0 | 12730 | 12730 | 6 |
宁波 | 厄尔巴索 | YML | 0 | 10980 | 10980 | 7 |
美国中部海运拼箱
POL | POD | Carrier | Price | CLS |
---|---|---|---|---|
宁波 | 费利克斯托 | NSK,CMA,OOCL,EMC | 1 | 4 |
宁波 | 里斯本 | 地中海航运 | 1 | 5 |
宁波 | 鹿特丹 | COSCO/OOCL | 1 | 4 |
宁波 | 南安普顿 | ONE海洋网联 | 1 | 2 |
宁波 | 阿利坎特 | 地中海航运 | 1 | 5 |
宁波 | 阿姆巴利 | MAERSK | 1 | 4 |
宁波 | 安科纳 | ONE | 1 | 5 |
宁波 | 巴塞罗那 | 地中海航运 | 1 | 5 |
宁波 | 毕尔巴鄂 | 地中海航运 | 1 | 5 |
宁波 | 波伦亚 | ONE | 1 | 5 |