美国中部海运(简介)
美国中部港口
美国中部海运整柜
POL | POD | Carrier | 20' | 40' | 40'H | CLS |
---|---|---|---|---|---|---|
青岛 | 孟菲斯 | CMA | 0 | 12430 | 12430 | 7 |
青岛 | 卡尔加里 | YML | 0 | 0 | 8230 | 5 |
青岛 | 埃德蒙顿 | YML | 0 | 0 | 8230 | 5 |
青岛 | 丹佛 | YML | 0 | 10430 | 10430 | 6 |
青岛 | 达拉斯 | YML | 0 | 9880 | 9880 | 6 |
青岛 | 厄尔巴索 | YML | 0 | 9980 | 9980 | 5 |
青岛 | 新奥尔良 | YML | 0 | 10180 | 10180 | 6 |
青岛 | 波特兰 | YML | 0 | 0 | 7780 | 5 |
青岛 | 盐湖城 | YML | 0 | 10280 | 10280 | 6 |
青岛 | 圣保罗-明尼苏达州 | YML | 0 | 9830 | 9830 | 5 |
美国中部海运拼箱
POL | POD | Carrier | Price | CLS |
---|---|---|---|---|
青岛 | 瓦伦西亚 | ONE | 1 | 5 |
青岛 | 名古屋 | COSCO | 1 | 3 |
青岛 | 奥斯塔 | ONE | 1 | 3 |
青岛 | 阿斯科利皮切诺 | ONE | 1 | 3 |
青岛 | 阿斯蒂 | ONE | 1 | 3 |
青岛 | 巴塞罗那 | ONE | 1 | 5 |
青岛 | 巴里 | ONE | 1 | 3 |
青岛 | 贝内文托 | ONE | 1 | 3 |
青岛 | 贝尔格蒙 | ONE | 1 | 3 |
青岛 | 勒阿佛尔 | CMA | 1 | 3 |