
美国中部海运(简介)
美国中部港口
美国中部海运整柜
POL | POD | Carrier | 20' | 40' | 40'H | CLS |
---|---|---|---|---|---|---|
青岛 | 伊基克 | MSC | 0 | 2000 | 2000 | - |
青岛 | 艾维亚普港 | YML | 0 | 0 | 0 | - |
青岛 | 昆波特 | YML | 0 | 0 | 0 | - |
青岛 | 拉迪斯(雷达斯) | YML | 0 | 0 | 0 | - |
青岛 | 卡尔加里 | SML | 0 | 5100 | 5100 | 3 |
青岛 | 丹佛 | YML | 0 | 10330 | 10330 | 6 |
青岛 | 厄尔巴索 | YML | 0 | 9880 | 9880 | 5 |
青岛 | 路易维尔 | YML | 0 | 11530 | 11530 | 6 |
青岛 | 波特兰 | YML | 0 | 0 | 7680 | 5 |
青岛 | 巴罗达 | ONE | 0 | 0 | 0 | 6 |
美国中部海运拼箱
POL | POD | Carrier | Price | CLS |
---|---|---|---|---|
青岛 | 塞得港 | ONE海洋网联 | 1 | 5 |
青岛 | 瓦伦西亚 | ONE | 1 | 5 |
青岛 | 瓜亚基尔 | ONE海洋网联 | 1 | 5 |
青岛 | 伊基克 | COSCO | 1 | 3 |
青岛 | 利马 | ONE海洋网联 | 1 | 3 |
青岛 | 博多 | COSCO | 1 | 3 |
青岛 | 安特卫普 | COSCO | 1 | 5 |
青岛 | 巴塞尔 | EMC/OOCL/CMA | 1 | 5 |
青岛 | 贝尔法斯特 | COSCO | 1 | 5 |
青岛 | 蒙得维的亚 | ONE/COSCO | 1 | 4 |