美国中部海运(简介)
美国中部港口
美国中部海运整柜
POL | POD | Carrier | 20' | 40' | 40'H | CLS |
---|---|---|---|---|---|---|
赤湾,深圳 | 卡尔加里 | YML | 0 | 0 | 9780 | 2 |
赤湾,深圳 | 埃德蒙顿 | YML | 0 | 0 | 9780 | 2 |
赤湾,深圳 | 丹佛 | YML | 0 | 11680 | 11680 | 5 |
赤湾,深圳 | 亚特兰大 | YML | 0 | 12680 | 12680 | 5 |
赤湾,深圳 | 芝加哥 | YML | 0 | 12780 | 12780 | 5 |
赤湾,深圳 | 夏洛特 | YML | 0 | 12680 | 12680 | 5 |
赤湾,深圳 | 辛辛那提 | YML | 0 | 12980 | 12980 | 5 |
赤湾,深圳 | 克利夫兰 | YML | 0 | 12980 | 12980 | 5 |
赤湾,深圳 | 哥伦布 | YML | 0 | 12980 | 12980 | 5 |
赤湾,深圳 | 底特律 | YML | 0 | 12980 | 12980 | 5 |
美国中部海运拼箱
POL | POD | Carrier | Price | CLS |
---|---|---|---|---|
深圳 | 巴塞罗那 | ONE/MSC | -168 | 一截天开 |
深圳 | 瓦伦西亚 | ONE/MSC | -168 | 一截天开 |
深圳 | 马尼拉 | TSL | -168 | 三 |
深圳 | 热那亚 | COSCO/ONE | -165 | 四截四开 |
深圳 | 阿尔赫西拉斯 | MSC | -161 | 四 |
深圳 | 雅加达 | SK-OOCL/SK-OOCL | -161 | 二截一开 |
深圳 | 马德里 | ONE | -153 | 一 |
深圳 | 新加坡 | SZ-WHL/SZ-WHL/HK-IAL | -146 | 五截四开 |
深圳 | 马尼拉 | TSL | -140 | 三 |
深圳 | 瓦伦西亚 | COSCO | -135 | 五 |