也门海运费查询
物流巴巴网为您提供也门海运费查询服务.
也门55.5万平方公里。位于阿拉伯半岛西南端。与沙特、阿曼相邻,濒红海、亚丁湾和阿拉伯海,海岸线长1906公里。境内山地和高原地区气候较温和,沙漠地区炎热干燥,年平均最高气温39℃,最低气温-8℃。首都,萨那。
也门主要港口:
港口英文名 | 港口中文名 | 国家 | 航线 | 海运费 |
---|---|---|---|---|
aden主要 | 亚丁 | 也门 | 中东线 | 亚丁海运费 |
hodeidah主要 | 荷台达 | 也门 | 红海线 | 荷台达海运费 |
mukalla主要 | 穆卡拉 | 也门 | 红海线 | 穆卡拉海运费 |
mokha | 穆哈 | 也门 | 红海线 | 穆哈海运费 |
ras al katheeb | 卡塞卡角 | 也门 | 红海线 | 卡塞卡角海运费 |
saleef | 萨利夫 | 也门 | 红海线 | 萨利夫海运费 |
socotra island | 索科特拉岛 | 也门 | 红海线 | 索科特拉岛海运费 |
相关新闻
最新评论
暂无评论