一览!2024 年全球Top 50货运公司排名
排名 2024 | 排名 2023 | 公司 | 总部 | 货运收入(百万) | 总收入(百万) | 货运收入分成 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 亚马逊公司 | 美国 | $140,053 | $573,988 | 24.4% |
2 | 3 | 联邦快递公司 | 美国 | $93,316 | $93,316 | 100% |
3 | 2 | 联合包裹服务公司 | 美国 | $90,958 | $90,958 | 100% |
4 | 6 | 美国邮政服务 | 美国 | $79,324 | $79,324 | 100% |
5 | 4 | DHL集团 | 德国 | 66,119 美元 | $88,513 | 74.7% |
6 | 5 | 马士基 | 丹麦 | $48,905 | $51,049 | 95.8% |
7 | 7 | 达飞轮船 | 法国 | $47,020 | $47,020 | 100% |
8 | 11 | 地中海航运公司 | 瑞士 | $42,286 | $42,286 | 100% |
9 | 12 | 中国国家铁路集团 | 中国 | $35,181 | $178,584 | 19.7% |
10 | 9 | 德迅国际 | 瑞士 | $29,659 美元 | $29,659 美元 | 100% |
11 | 10 | 顺丰速运 | 中国 | $27,182 美元 | $27,182 美元 | 100% |
12 | 15 | 德国铁路集团 | 德国 | $26,735 | $48,876 | 54.7% |
13 | 8 | 中远海运集团 | 中国 | $24,799 美元 | $24,799 美元 | 100% |
14 | 18 | 联合太平洋铁路 | 美国 | $24,119 美元 | $24,119 美元 | 100% |
15 | 17 号 | BNSF铁路 | 美国 | $23,876 | $23,876 | 100% |
16 | 14 | DSV A/S | 丹麦 | $21,884 | $21,884 | 100% |
17 号 | 22 | 印度铁路 | 印度 | $19,634 | $31,017 | 63.3% |
18 | 13 | 劳埃德表 | 德国 | $19,400 | $19,400 | 100% |
19 | 24 | 地理邮报 | 法国 | $16,976 | $16,976 | 100% |
20 | 19 | CH罗宾逊 | 美国 | $16,373 | $17,605 | 93% |
21 | 21 | 日本通运 | 日本 | $15,935 | $15,935 | 100% |
22 | 26 | CSX公司 | 美国 | 14,657 美元 | 14,657 美元 | 100% |
23 | 16 | 海洋网络快车 | 日本 | $14,536 | $14,536 | 100% |
24 | 25 | 中国外运 | 中国 | $14,376 | $14,376 | 100% |
25 | 30 | 大和控股 | 日本 | $12,870 | $13,066 | 98.5% |
26 | 27 | 新山亨特运输服务 | 美国 | 12,830 美元 | 12,830 美元 | 100% |
27 | 28 | 法国国家铁路公司集团 | 法国 | $12,594 美元 | 45,140 美元 | 27.9% |
28 | 31 | 加拿大国家铁路 | 加拿大 | $12,459 美元 | $12,459 美元 | 100% |
29 | 32 | 诺福克南方航空 | 美国 | $12,156 | $12,156 | 100% |
30 | 35 | 兴业控股 | 日本 | $9,689 | 10,210 美元 | 94.9% |
31 | 23 | 速递国际 | 美国 | $9,300 | $9,300 | 100% |
32 | - | 加拿大太平洋堪萨斯城 | 加拿大 | $9,298 | $9,298 | 100% |
33 | 37 | CJ物流 | 韩国 | $9,006 | $9,006 | 100% |
34 | 20 | 长荣海运公司 | 中国台湾 | $8,499 | $8,881 | 95.7% |
35 | 34 | XPO | 美国 | $7,744 | $7,744 | 100% |
36 | 40 | 德赫瑟集团 | 德国 | $7,682 美元 | $7,682 美元 | 100% |
37 | 47 | 莱茵集团 | 德国 | $7,644 | $8,115 | 94.2% |
38 | 46 | 近铁世界特快 | 日本 | 7,515 美元 | 7,515 美元 | 100% |
39 | 44 | 奈特·斯威夫特运输 | 美国 | 7,142 美元 | 7,142 美元 | 100% |
40 | 48 | 吉利斯集团 | 荷兰 | $6,693 | $6,693 | 100% |
41 | - | 莱德系统 | 美国 | $6,660 | $11,783 | 56.5% |
42 | 29 | 隐马公司 | 韩国 | 6,429 美元 | 6,429 美元 | 100% |
43 | 45 | 天菲国际 | 加拿大 | 6,417 美元 | 6,417 美元 | 100% |
44 | 36 | 嘉里物流 | 中国香港 | $6,055 | $6,055 | 100% |
45 | 50 | 旧自治领货运线 | 美国 | $5,866 | $5,866 | 100% |
46 | 41 | 收费集团 | 澳大利亚 | $5,600 | $5,600 | 100% |
47 | 49 | 施耐德 | 美国 | 5,499 美元 | 5,499 美元 | 100% |
48 | 43 | 陆星系统 | 美国 | $5,303 | $5,303 | 100% |
49 | 33 | 以星综合航运服务 | 以色列 | 5,162 美元 | 5,162 美元 | 100% |
50 | - | 埃斯蒂斯快运公司 | 美国 | $5,074 | $5,074 | 100% |
相关新闻
最新评论
用
用
用
用
用户3def1
澳大利亚海运双清散货价格有涨吗
2020-09-03 18:13:37 回复