7月15日生效!马士基提高远东—尼泊尔和印度港口的运价
马士基宣布调整其旺季附加费(PSS),影响从远东亚洲到尼泊尔、Kattupalli和印度Visakhapatnam的运输。这一调整自2025年7月15日起生效,旨在在运营成本上升的情况下支持持续的高质量服务。
该附加费适用于所有集装箱类型,包括干货和冷藏货物,反映了马士基在该贸易通道内运输货物和遣返空集装箱所面临的费用增加。
以下是最新附加费和相关费用的明细:
附加费代码——PSS
Origin | Destination | Currency | All Containers |
---|---|---|---|
China, Japan, Singapore, Malaysia, Indonesia, Vietnam, Cambodia, Laos, Thailand, Myanmar, Philippines, Brunei, Hong Kong China, Taiwan China, South Korea | Nepal, Kattupalli, IN, Visakhapatnam, IN | USD | 400 |
干集装箱费(中国上海至印第安纳州卡图帕里)
Surcharge Code | 20 DRY | 40 DRY | 40HDRY | 45HDRY |
---|---|---|---|---|
Basic Ocean Freight (BAS) | 8300 USD | 9300 USD | 9300 USD | N/A |
Documentation Fee – Destination (DDF) | 6710 INR | 6710 INR | 6710 INR | N/A |
Peak Seasonal Surcharge (PSS) | 400 USD | 400 USD | 400 USD | N/A |
Documentation Fee Origin (ODF) | 450 CNY | 450 CNY | 450 CNY | N/A |
Terminal Handling Service – Origin (OHC) | 563 CNY | 856 CNY | 856 CNY | N/A |
Terminal Handling Service – Destination (DHC) | 8000 INR | 10500 INR | 10500 INR | N/A |
Export Service (EXP) | 294 CNY | 316 CNY | 316 CNY | N/A |
Container Protect Essential (CP1) | 3000 INR | 3800 INR | 3800 INR | N/A |
冷藏及特殊货柜收费(中国上海至印第安纳州卡图帕里)
Surcharge Code | 20 REEF | 40 HREEF | 20 Special | 40 Special |
---|---|---|---|---|
Basic Ocean Freight (BAS) | N/A | 2900 USD | 8300 USD | 9300 USD |
Documentation Fee – Destination (DDF) | N/A | 6710 INR | 6710 INR | 6710 INR |
Peak Seasonal Surcharge (PSS) | N/A | 400 USD | 400 USD | 400 USD |
Documentation Fee Origin (ODF) | N/A | 450 CNY | 450 CNY | 450 CNY |
Terminal Handling Service – Origin (OHC) | N/A | 1061 CNY | 723 CNY | 1061 CNY |
Terminal Handling Service – Destination (DHC) | N/A | 22000 INR | 5435 INR | 8010 INR |
Export Service (EXP) | N/A | 316 CNY | 294 CNY | 316 CNY |
Container Protect Essential (CP1) | N/A | 3800 INR | 3000 INR | 3800 INR |
相关新闻
最新评论
用
用
用
用
用户3988c
到美国有哪些海运,推荐个
2020-09-03 18:14:55 回复